20.05.12
Котировки акций
| CCBN | 657,5 | 0,23% |
| GB_ENRC | 2410 | 0,42% |
| GB_KZMS | 3570 | |
| HSBK | 395 | -2,47% |
| KKGB | 550 | -3,51% |
| KZTK | 19700 | -1,5% |
| RDGZ | 19000 | -4,04% |
|
20.05.12
Сырьевые рынки
| Brent | 103,63 | -0,63% |
| Light | 91,39 | 4,01% |
| Аллюминий | 2570 | 2,64% |
| Золото | 1395,6 | 1,48% |
| Медь | 9865,67 | -0,51% |
| Никель | 29150 | 2,01% |
| Палладий | 856,8 | 1,86% |
|
20.05.12
Котировки акций
| Dow | 12391,25 | 0,84% |
| FTSE | 6082,99 | -0,04% |
| Nikkei | 10850,47 | 0,01% |
| NQ Comp | 2833,95 | 0,3% |
| RTSI | 1865,41 | -0,82% |
| S&P | 1343,01 | 0,5% |
| S&P Fut | 1340,8 | 0,66% |
|
20.05.12
Курсы валют (Нацбанк)
| CNY/KZT | 22,24 | 0,14% |
| EUR/KZT | 198,58 | 0,08% |
| GBP/KZT | 236,74 | 0,06% |
| JPY/KZT | 1,75 | |
| KGS/KZT | 3,08 | |
| RUB/KZT | 5 | |
| USD/KZT | 146,19 | -0,12% |
|